|
Detail produk:
|
| Catu Daya: | 16-24VAC atau VDC | Keluaran: | 4-20mA/0-5V/0-10V/RS-485 |
|---|---|---|---|
| Suhu Operasional: | -5…+70℃ | Ketepatan: | 0,2%FS |
| Kecepatan udara maksimum: | 30 m/dtk | ||
| Menyoroti: | KAV110 saluran udara dipasang kecepatan udara pemancar,Transmitter kecepatan udara 4mA,Transmitter sensor KAV110 |
||
Pemancar kecepatan udara KAV110
Pemancar Kecepatan Udara yang Dipasang di Saluran Udara Output 4-20mA IP65
Pemancar kecepatan udara seri KAV110 mengadopsi cangkang bahan tahan suhu tinggi dan tahan korosi, yang dapat mencapai kinerja yang stabil dan andal bahkan di lingkungan kerja yang keras. Dibandingkan dengan sensor kecepatan tradisional, ia dapat memperoleh stabilitas yang lebih baik, dapat memastikan pengukuran dan akurasi volume udara kecil yang lebih cepat dan akurat, rasio rentang yang luas, data pengukuran dikalibrasi secara akurat dalam rentang penuh melalui mikrokontroler internal, kompensasi linier dan kompensasi suhu keduanya Untuk digitalisasi, ia menciptakan kinerja yang sangat baik dengan presisi tinggi dan resolusi tinggi.
| Model | KAV110 |
| Catu daya | 16-24VAC atau VDC |
| Output | 4-20mA/ 0-5V/ 0-10V/ RS-485 |
| Suhu pengoperasian | -5…+70℃ |
| Suhu penyimpanan | -20…+70℃ |
| Kelembaban yang diizinkan | 0…90 %RH |
| Rentang pengukuran | 1~30m/s |
| Akurasi | 0.2%FS |
| Frekuensi kerja | 50Hz |
| Kecepatan udara maksimum | 30m/s |
| Kompatibilitas elektromagnetik | Standar EN61326-1 (lingkungan industri) |
| Material rumah | ABS |
| Perlindungan | IP65/ NEMA4 |
| Kelenjar kabel | M16*1.5 |
![]()
Model-Output-Tampilan-Rentang-Probe
| Model | Output | Tampilan | Rentang | Probe | ||||
| KAV110 | 0-5V | (1) | Ya | (Y) | 0…1 m/s | (A) | 220mm(Standar) | (S) |
| 0-10V | (2) | Tidak | (N) | 0…2m/s | (B) | Disesuaikan | ||
| 4-20mA | (3) | 0…5 m/s | (C) | |||||
| Rs-485 | (4) | 0…10 m/s | (D) | |||||
| 0…15 m/s | (E) | |||||||
| 0…20 m/s | (F) | |||||||
| 0…30 m/s | (G) | |||||||
![]()
1 Q: Berapa waktu pengirimannya?
A: Sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas pesanan Anda, umumnya 4
hari untuk produk standar normal dalam 10pcs.
2 Q: Apakah Anda produsen atau perusahaan dagang?
A: Kami adalah produsen dengan pengalaman bertahun-tahun. Kami memiliki
pabrik sendiri. Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami.
3 Q: Bisakah kita menggunakan logo kami pada produk?
A: Ya. Kami dapat menyediakan layanan OEM.
4 Q: Apakah Anda memiliki produk dengan sertifikat tahan ledakan?
A: Ya, kami dapat menawarkan sertifikat keamanan intrinsik dan tahan api.
5 Q: Apa garansi produk Anda?
A: Normalnya 12 bulan.
6 Q: Apa sarana transportasi?
A: Ekspres seperti TNT, Fedex, DHL, UPS, atau logistik berdasarkan indikator.
Kontak Person: Martin
Tel: 17372262020