|
Detail produk:
|
Nama: | Pemancar Kelembaban Suhu | Disesuaikan: | OEM |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Sumber Daya listrik: | 16-30Vac/dc |
Akurasi (Kelembaban): | 2.5% 0-90% @ 25℃) | Akurasi (Suhu): | 0,2 @ 20~60℃ |
Suhu operasi: | -35~+80℃ | Keluaran: | 0-10V 0-5V |
Bahan: | GF+PC | Perlindungan: | IP65 |
Menyoroti: | Pemancar Kelembaban Suhu 20mA,Pemancar Kelembaban Suhu 4mA,tekanan dan suhu kelembaban 30V |
Pemancar Kelembaban Suhu Terpasang Saluran Udara Output 4-20mA
KTH510 adalah pemancar kelembaban relatif dengan output suhu dipasang di saluran ventilasi udara.Layar bercahaya memastikan keterbacaan yang mudah juga dari jarak jauh.
Rangkaian produk ini mencakup pemancar yang dipasang di saluran
Ada pemancar yang diklasifikasikan IP65 untuk area lembab dan sensor dengan pelindung radiasi untuk penggunaan di luar ruangan.
Shell dihubungkan oleh engsel
Tegangan masukan: 16~30Vac/Vdc
0-10, 0-5V, 4-20mA, keluaran sinyal RS485
Kelenjar kabel ganda M20 & M6
Perlindungan rumah IP65
Model | KTH510 |
Sumber Daya listrik | 16-30VDC/AC |
Keluaran | 4-20mA / 0-5V / 0-10V / RS485 |
Suhu operasi | -35 hingga 80℃ |
Suhu penyimpanan | -40 hingga 80℃ |
Kelembaban operasi | 0 hingga 100% |
Pengaturan rentang suhu | saklar DIP |
Menampilkan | Tidak |
Kecepatan angin / aliran maks | 30m/dtk |
Kepatuhan elektromagnetik | EN61326-1, Lingkungan Industri |
Perumahan | PC+GF (UL-V0) |
Perlindungan | IP65 / NEMA 4 |
Kelenjar kabel | M16*1.5 dan M20*1.5 |
Suhu | |
Jarak pengukuran | -35 hingga 80℃ |
Ketepatan | 0.2℃@(20-60℃) |
Ketergantungan suhu | ±0,01℃/ |
Kelembaban relatif | |
Jarak pengukuran | 0 hingga 100% RH |
Ketepatan | 2.5% (0-90% @25 °C) |
3% ( 90-100% @25 °C ) | |
Stabilitas dalam Aplikasi HVAC Khas | ±1 %RH/tahun |
Kontak Person: Martin
Tel: 17372262020