|
Detail produk:
|
| Kelembaban operasi: | 0...100%RH | Kisaran Suhu: | Saklar DIP |
|---|---|---|---|
| Akurasi suhu: | ±0,3°C (20-60°C) | Kelembaban-akurasi: | ±2,5% (0-90% @25°C) / ±3% (90-100% @25°C) |
| Perlindungan: | IP65/NEMA4 | Suhu operasi: | -35 ··· +70°C |
| Rentang suhu: | −35 ··· +80 °C | ||
| Menyoroti: | Sensor suhu dan kelembaban 30VDC,RS485 Sensor Suhu dan Kelembaban,Sensor Kelembaban Suhu IP65 |
||
Pemancar suhu dan kelembaban terintegrasi menggunakan sensor terintegrasi digital sebagai probe dan dilengkapi dengan sirkuit pemrosesan digital untuk mengubah suhu dan kelembaban relatif di lingkungan menjadi sinyal analog standar yang sesuai, 4-20mA, 0-5V atau 0-10V. Ia memiliki karakteristik ukuran kecil, ringan, jangkauan luas, dll., dan banyak digunakan di berbagai bidang yang perlu mengukur dan mengontrol suhu dan kelembaban di udara, seperti meteorologi, pertahanan nasional, penelitian ilmiah, pos dan telekomunikasi, teknik kimia, perlindungan lingkungan, kedokteran, hotel, penyimpanan makanan dan bahan lainnya, HVAC, dll.
Tampilan lampu latar berukuran besar
Kabel dan pengaturan yang lebih nyaman
Ukuran kabel φ5…12mm
Cegah polusi permukaan cangkang di lingkungan yang keras
| Model | KTH500 |
| Catu Daya | 16-30VDC(2 kawat 4-20mA)/16-30V AC atau V DC (0-5V/0-10V/4-20mA/RS-485 ) |
| Keluaran | 4-20mA/0-5V/0-10V/RS-485 |
| Suhu Operasi | -30…+70℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40…+60℃ |
| Kelembaban Operasi | 0...100%RH |
| Rentang Suhu | Sakelar DIP |
| Tampilan | LCD lampu latar |
| Kecepatan Angin/Aliran Maksimum | 30m/s |
| Kepatuhan elektromagnetik | EN61326-1,Lingkungan Industri |
| Material Perumahan | PC&ABS,UL94V-0 |
| Kelas Perlindungan | IP65/NEMA 4 |
| Kelenjar Kabel | M16*1.5 |
| Kinerja Pengukuran-Suhu | |
| Rentang Pengukuran | -35...+80℃ |
| Akurasi | ±0.3℃(20-60℃) |
| Ketergantungan Suhu | ±0.01℃/℃ |
| Kinerja Pengukuran-Kelembaban | |
| Rentang Pengukuran | 0...100%RH |
| Akurasi | ±2%(0-90% @25℃)/±3%(90-100%@25℃) |
| Stabilitas dalam Aplikasi HVAC Khas | ±0.01RH/Tahun |
![]()
![]()
![]()
KTH500——Keluaran——Instalasi——Filter
| Model | Keluaran | Instalasi | Filter | |||
| KTH500 | 4-20mA(2 kawat) | (E) | Dinding | (W) | PTFE | (P) |
| 4-20mA(3 kawat) | (F) | Duct | (D) | Stainless | (S) | |
| 0-5V/0-10VAD(3 kawat) | (G) | |||||
| RS-485 | (H) | |||||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: James
Tel: +86 13913010893