Detail produk:
|
Sinyal output: | 4-20mA(2kawat) | Suhu penyimpanan: | -40…+60℃ |
---|---|---|---|
Konsumsi Daya: | <1,5W | Keakuratan: | <±1% FS@-5 hingga +65℃ |
Suhu operasi: | -20 ··· +70°C | ||
Menyoroti: | Sensor Tekanan Udara Diferensial 20mA,Sensor Tekanan Diff 2kawat,Sensor Tekanan Diff IP65 |
Prinsip kerja pemancar tekanan diferensial mentransfer tekanan diferensial yang diambil oleh bagian throttling standar (nozzle, pelat lubang,tabung venturi) ke diafragma isolasi di kedua sisi pemancar melalui pipa tekanan di kedua sisi pemancar tekanan diferensial, dan kemudian mengirimkan sinyal tekanan diferensial ke elemen pengukuran melalui cairan penyegelan (minyak silikon, minyak fluoro) di diafragma,dan kemudian elemen pengukuran akan mengubah sinyal tekanan diferensial ke sinyal listrik yang sesuai dan mengirimkannya ke konverter, Akhirnya, ia diubah menjadi sinyal listrik standar (1 ~ 5V, 4 ~ 20mA) setelah diproses oleh amplifier operasional dan unit lainnya.
Secara umum, lokasi pemasangan pemancar tekanan diferensial jauh dari ruang kontrol.sinyal arus standar 4 ~ 20mA umumnya digunakan sebagai sinyal transmisi, dan sinyal kontak di ruang kontrol menjadi 1 ~ 5V.
Model | KDP110 |
Satuan Pengukuran | Ayah, mmH2O,inWG,mmHG,KPa,mbar |
Keakuratan | < ± 1% FS@-5 sampai +65°C |
Waktu Tanggapan | 0.5s |
Stabilitas Ulang | ± 0,01 % pada FS /Tahun |
Resolusi | 0.1 Pa; 0,1 mmH2O; 0.01mbar; 0.01mmHG |
Media | Udara dan gas netral |
Suhu operasi | -20...+70°C |
Suhu penyimpanan | -40...+60°C |
Konsumsi Daya | < 1,5W |
Ditolerir di atas tekanan | x15 |
Sumber Daya | 16 ~ 30VAC/DC (3 kabel) / 18 ~ 30VDC (2 kabel) |
Sinyal output | 4-20mA ((2 kawat) |
4-20mA ((3 kawat) | |
0~5V/0~10VDC ((3kabel) | |
RS-485 | |
Disesuaikan | |
Auto Zero | Kalibrasi manual |
Bahan perumahan | PC&ABS, UL94V-0 |
Kelas Perlindungan | IP65/NEMA4 |
kelenjar kabel | M16*1.5 |
KDP110-Range-Output
Model | Jangkauan | Output | ||
KDP110 | -100~+100Pa | (1) | 4-20mA ((2 kawat) | (E) |
-1000~+1000Pa | (2) | 4-20mA ((3 kawat) | (F) | |
-2000~+2000Pa | (3) | 0-5/0-10V ((3 kawat) | (G) | |
-10000~+10000Pa | (4) | RS-485 | (H) | |
Disesuaikan |
Kontak Person: James
Tel: +86 13913010893