|
Detail produk:
|
| Kelembaban operasi: | 0...100%RH | Kisaran Suhu: | Saklar DIP |
|---|---|---|---|
| Menampilkan: | LCD lampu hitam | Kisaran Suhu: | −35 ··· +80 °C |
| Akurasi suhu: | ±0,3°C (20-60°C) | Kisaran Kelembaban: | 0 ··· 100%RH |
| Kelembaban-akurasi: | ±2% (0-90% @25°C) / ±3% (90-100% @25°C) | Keluaran: | 4-20mA/0-5V/0-10V/RS-485 |
| Suhu Operasional: | -35 ··· +70°C | ||
| Menyoroti: | Transmitter Kelembaban Suhu IP65,Transmitter kelembaban suhu tinggi NEMA4,RS485 Temp Humidity Transmitter |
||
Sensor suhu dan kelembaban menggunakan sensor terintegrasi digital sebagai probe dan dilengkapi dengan sirkuit pemrosesan digital untuk mengubah suhu dan kelembaban relatif di lingkungan menjadi sinyal analog standar yang sesuai, 4-20mA, 0-5V atau 0-10V. Sensor analog terintegrasi suhu dan kelembaban dapat mengubah perubahan nilai suhu dan kelembaban menjadi perubahan nilai arus/tegangan pada saat yang sama, dan dapat langsung dihubungkan dengan berbagai instrumen sekunder input analog standar.
Tampilan lampu latar berukuran besar
Pengkabelan dan pengaturan yang lebih nyaman
Ukuran kabel φ5…12mm
Mencegah polusi permukaan cangkang di lingkungan yang keras
| Model | KTH500 |
| Catu Daya | 16-30VDC(2 kawat 4-20mA)/16-30V AC atau V DC (0-5V/0-10V/4-20mA/RS-485 ) |
| Keluaran | 4-20mA/0-5V/0-10V/RS-485 |
| Suhu Operasi | -30…+70℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40…+60℃ |
| Kelembaban Operasi | 0...100%RH |
| Rentang Suhu | Sakelar DIP |
| Tampilan | LCD |
| Kecepatan Angin/Aliran Maksimum | 30m/s |
| Kepatuhan elektromagnetik | EN61326-1, Lingkungan Industri |
| Material Perumahan | PC&ABS,UL94V-0 |
| Kelas Perlindungan | IP65/NEMA 4 |
| Kelenjar Kabel | M16*1.5 |
| Kinerja Pengukuran-Suhu | |
| Rentang Pengukuran | -35...+80℃ |
| Akurasi | ±0.3℃(20-60℃) |
| Ketergantungan Suhu | ±0.01℃/℃ |
| Kinerja Pengukuran-Kelembaban | |
| Rentang Pengukuran | 0...100%RH |
| Akurasi | ±2%(0-90% @25℃)/±3%(90-100%@25℃) |
| Stabilitas dalam Aplikasi HVAC Khas | ±0.01RH/Tahun |
![]()
![]()
![]()
KTH500——Keluaran——Pemasangan——Filter
| Model | Keluaran | Pemasangan | Filter | |||
| KTH500 | 4-20mA(2 kawat) | (E) | Dinding | (W) | PTFE | (P) |
| 4-20mA(3 kawat) | (F) | Ducting | (D) | Stainless | (S) | |
| 0-5V/0-10VAD(3 kawat) | (G) | |||||
| RS-485 | (H) | |||||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: James
Tel: +86 13913010893