|
Detail produk:
|
Kelembaban Operasi: | 0...100%RH | Kisaran suhu: | Saklar DIP |
---|---|---|---|
Tampilan: | LCD lampu hitam | Kisaran suhu: | −35 ··· +80 °C |
Akurasi suhu: | ±0,3°C (20-60°C) | Kisaran kelembaban: | 0 ··· 100%RH |
Kelembaban-akurasi: | ±2% (0-90% @25°C) / ±3% (90-100% @25°C) | Output: | 4-20mA/0-5V/0-10V/RS-485 |
Suhu operasi: | -35 ··· +70°C | ||
Menyoroti: | Pemancar Suhu Dan Kelembaban Saluran,Pemancar Suhu Dan Kelembaban CE,Pemancar Kelembaban Temp M20 |
Untuk melindungi akurasi dan stabilitas pengukuran, harus dihindari penggunaannya di atmosfer asam, alkali dan pelarut organik.Juga hindari penggunaan di lingkungan berdebuUntuk mencerminkan kelembaban ruang yang akan diukur dengan benar, juga perlu untuk menghindari menempatkan sensor di sudut mati yang terlalu dekat dengan dinding atau tidak memiliki sirkulasi udara.Jika ruangan yang diukur terlalu besar, beberapa sensor harus ditempatkan.
Tampilan backlight berukuran besar
Pengkabelan dan pengaturan yang lebih nyaman
Ukuran kabel φ5...12mm
Mencegah polusi permukaan cangkang di lingkungan yang keras
Model | KTH500 |
Sumber Daya | 16-30VDC ((2kawat 4-20mA)/16-30V AC atau V DC (0-5V/0-10V/4-20mA/RS-485)) |
Output | 4-20mA/0-5V/0-10V/RS-485 |
Suhu operasi | -30...+70°C |
Suhu penyimpanan | -40...+60°C |
Kelembaban Operasi | 0...100% RH |
Kisaran suhu | Saklar DIP |
Tampilan | LCD |
Kecepatan angin/aliran maksimum | 30m/s |
Kepatuhan elektromagnetik | EN61326-1, Lingkungan Industri |
Bahan perumahan | PC&ABS, UL94V-0 |
Kelas Perlindungan | IP65/NEMA 4 |
kelenjar kabel | M16*1.5 |
Performance-temperatur pengukuran | |
Jangkauan pengukuran | -35...+80°C |
Keakuratan | ±0,3°C ((20-60°C) |
Ketergantungan pada Suhu | ± 0,01°C/°C |
Kinerja pengukuran-kelembaban | |
Jangkauan pengukuran | 0...100% RH |
Keakuratan | ± 2% ((0-90% @ 25°C) / ± 3% ((90-100% @ 25°C) |
Stabilitas dalam Aplikasi HVAC Tipikal | ± 0,01RH/Tahun |
KTH500 Output Installasi Filter
Model | Output | Pemasangan | Filter | |||
KTH500 | 4-20mA ((2 kawat) | (E) | Dinding | (W) | PTFE | (P) |
4-20mA ((3 kawat) | (F) | Saluran | (D) | Tidak berkarat | (S) | |
0-5V/0-10VAD ((3 kabel) | (G) | |||||
RS-485 | (H) |
Kontak Person: James
Tel: +86 13913010893