|
Detail produk:
|
| Kelembaban operasi: | 0...100%RH | Rentang suhu: | −35 ··· +80 °C |
|---|---|---|---|
| Kisaran Suhu: | Saklar DIP | Akurasi suhu: | ±0,3°C (20-60°C) |
| Kelembaban-akurasi: | ±2,5% (0-90% @25°C) / ±3% (90-100% @25°C) | Perlindungan: | IP65/NEMA4 |
| Suhu operasi: | -35 ··· +70°C | ||
| Menyoroti: | Sensor kelembaban suhu dwyer yang dapat diganti,Sensor Kelembaban NEMA4,Dwyer suhu dan kelembaban pemancar |
||
Pemancar suhu dan kelembaban KTH510 adalah perangkat dengan akurasi tinggi dan kinerja stabil. Masa garansinya adalah satu tahun. Pelanggan dapat mengomunikasikan masalah apa pun yang mereka temukan selama penggunaan. Kami memiliki teknologi profesional untuk memecahkan beberapa masalah teknis produk bagi pelanggan. Beberapa mode keluaran dapat disesuaikan sendiri (4-20mA, 0-5V, 0-10V, RS485), sangat mengurangi biaya penggunaan pelanggan.
Tampilan lampu latar berukuran besar
Pengkabelan dan pengaturan yang lebih nyaman
Ukuran kabel φ5…12mm
Cegah polusi permukaan cangkang di lingkungan yang keras
| Model | KTH500 |
| Catu Daya | 16-30VDC(2 kawat 4-20mA)/16-30V AC atau V DC (0-5V/0-10V/4-20mA/RS-485 ) |
| Keluaran | 4-20mA/0-5V/0-10V/RS-485 |
| Suhu Pengoperasian | -30…+70℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40…+60℃ |
| Kelembaban Pengoperasian | 0...100%RH |
| Rentang Suhu | Sakelar DIP |
| Tampilan | LCD lampu latar |
| Kecepatan Angin/Aliran Maksimum | 30m/s |
| Kepatuhan elektromagnetik | EN61326-1, Lingkungan Industri |
| Bahan Perumahan | PC&ABS,UL94V-0 |
| Kelas Perlindungan | IP65/NEMA 4 |
| Kelenjar Kabel | M16*1.5 |
| Kinerja Pengukuran-Suhu | |
| Rentang Pengukuran | -35...+80℃ |
| Akurasi | ±0.3℃(20-60℃) |
| Ketergantungan Suhu | ±0.01℃/℃ |
| Kinerja Pengukuran-Kelembaban | |
| Rentang Pengukuran | 0...100%RH |
| Akurasi | ±2%(0-90% @25℃)/±3%(90-100%@25℃) |
| Stabilitas dalam Aplikasi HVAC Khas | ±0.01RH/Tahun |
![]()
![]()
![]()
KTH500——Keluaran——Pemasangan——Filter
| Model | Keluaran | Pemasangan | Filter | |||
| KTH500 | 4-20mA(2 kawat) | (E) | Dinding | (W) | PTFE | (P) |
| 4-20mA(3 kawat) | (F) | Duct | (D) | Baja tahan karat | (S) | |
| 0-5V/0-10VAD(3 kawat) | (G) | |||||
| RS-485 | (H) | |||||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: James
Tel: +86 13913010893