|
Detail produk:
|
| Kelembaban operasi: | 0...100%RH | Rentang suhu: | −35 ··· +80 °C |
|---|---|---|---|
| Kisaran Suhu: | Saklar DIP | Akurasi suhu: | ±0,3°C (20-60°C) |
| Kelembaban-akurasi: | ±2,5% (0-90% @25°C) / ±3% (90-100% @25°C) | Perlindungan: | IP65/NEMA4 |
| Suhu operasi: | -35 ··· +70°C | ||
| Menyoroti: | NEMA4 HVAC suhu dan kelembaban Transmitter,Transmitter kelembaban suhu 100% RH,Transmitter Suhu dan Kelembaban IP65 |
||
Transmitter suhu dan kelembaban KTH510 adalah transmitter presisi tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar pelanggan.yang dapat secara efektif mengurangi biaya instalasiPada saat yang sama, rentang suhu yang dapat disesuaikan memungkinkan pelanggan untuk memiliki lebih banyak pilihan, dan mode output yang dapat disesuaikan sangat mengurangi biaya penggunaan pelanggan.
Tampilan backlight berukuran besar
Pengkabelan dan pengaturan yang lebih nyaman
Ukuran kabel φ5...12mm
Mencegah polusi permukaan cangkang di lingkungan yang keras
| Model | KTH500 |
| Sumber Daya | 16-30VDC ((2kawat 4-20mA)/16-30V AC atau V DC (0-5V/0-10V/4-20mA/RS-485)) |
| Output | 4-20mA/0-5V/0-10V/RS-485 |
| Suhu operasi | -30...+70°C |
| Suhu penyimpanan | -40...+60°C |
| Kelembaban Operasi | 0...100% RH |
| Kisaran suhu | Saklar DIP |
| Tampilan | Lampu latar LCD |
| Kecepatan angin/aliran maksimum | 30m/s |
| Kepatuhan elektromagnetik | EN61326-1, Lingkungan Industri |
| Bahan perumahan | PC&ABS, UL94V-0 |
| Kelas Perlindungan | IP65/NEMA 4 |
| kelenjar kabel | M16*1.5 |
| Performance-temperatur pengukuran | |
| Jangkauan pengukuran | -35...+80°C |
| Keakuratan | ±0,3°C ((20-60°C) |
| Ketergantungan pada Suhu | ± 0,01°C/°C |
| Kinerja pengukuran-kelembaban | |
| Jangkauan pengukuran | 0...100% RH |
| Keakuratan | ± 2% ((0-90% @ 25°C) / ± 3% ((90-100% @ 25°C) |
| Stabilitas dalam Aplikasi HVAC Tipikal | ± 0,01RH/Tahun |
![]()
![]()
![]()
KTH500 Output Installasi Filter
| Model | Output | Pemasangan | Filter | |||
| KTH500 | 4-20mA ((2 kawat) | (E) | Dinding | (W) | PTFE | (P) |
| 4-20mA ((3 kawat) | (F) | Saluran | (D) | Tidak berkarat | (S) | |
| 0-5V/0-10VAD ((3 kawat) | (G) | |||||
| RS-485 | (H) | |||||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: James
Tel: +86 13913010893