|
Detail produk:
|
| Nama: | Sakelar Aliran Cairan | Jaminan: | 1 Tahun |
|---|---|---|---|
| Dukungan yang disesuaikan: | OEM | Perlindungan: | IP65 |
| Sertifikasi: | CE | Pengaturan Kontak: | Spdt |
| Peringkat listrik: | 15(8)A 24/250VAC | Suhu yang Diijinkan: | Dayung (-20 ~ 120 ℃) |
| Instalasi: | Instalasi vertikal | Pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| kabel: | M18 | Elemen penginderaan: | Mendayung |
| Menyoroti: | Saklar aliran 250V untuk pendingin,Saklar aliran 24v untuk pendingin,15a saklar aliran pendingin |
||
Switch paddle aliran cairan seri KWFS, cocok untuk pipa pabrik industri: pemanasan dan pendingin udara, sistem pendingin dan pompa panas.
Switch paddle aliran cairan seri KWFSmenawarkan solusi uji aliran ekonomi.
Paddles diatur untuk muat 1 sampai 8 inci ukuran pipa.
| Model | KWFS |
| Jenis perasi | On/Off, satu tahap, mircro switch |
| Output | SPDT 15 ((8A) 24/250VAC |
| Tingkat aliran | lihat tabel aliran |
| Pengaturan laju aliran | Serat internal |
| Elemen sensing | Paddle |
| Aplikasi cair | Air panas, dingin, air sumur, kolam renang dan air laut, garam atau etilenglikol |
| Bagian material yang bersentuhan dengan cairan | Tembaga |
| Bahan dayung | Baja tahan karat |
| Suhu cairan | -20 ~ 120°C |
| Suhu lingkungan yang diizinkan | -40 ~ 85°C |
| Kelembaban lingkungan yang diizinkan | 10 ~ 90% RH |
| kabel galnd | M18 |
| Bahan rumah | Ketahanan Api ABS atau PC |
| Perlindungan | IP65 |
| Warna | Putih |
| Berat badan | 1.0kg |
![]()
![]()
Kontak Person: Martin
Tel: 17372262020