|
Detail produk:
|
Nama: | Sakelar Tekanan yang Dapat Disesuaikan | Media: | Udara atau cairan |
---|---|---|---|
Arus maksimum: | 72A | Tegangan maksimum: | 250V |
Tekanan kerja maksimum: | 33 bar | Suhu yang diizinkan: | -20 ~ 120℃ |
Instalasi: | instalasi vertikal | Pengiriman: | 7-10 Hari Kerja |
Pengaturan Kontak: | SPDT | Peringkat listrik: | 125VAC/20A, 250VAC/10A, 24VC/64A |
Perlindungan: | IP44 | Warna: | putih |
Menyoroti: | 72A sakelar tekanan udara yang dapat disesuaikan,sakelar tekanan udara yang dapat disesuaikan 250V,sakelar tekanan yang dapat disesuaikan 33 bar |
Sakelar tekanan yang dapat disesuaikan seri KPS, cocok untuk pemantauan kegagalan aliran dan pembuktian di pompa, pendingin, katup, dll. Unit memiliki setpoint dan diferensial yang dapat disesuaikan.Ini tidak hanya dapat digunakan dalam refrigeran berfluorinasi, tetapi juga di udara dan cairan (suhu cairan yang diizinkan -20 hingga 120 °C)
Model |
Rentang (bilah) | Diferensial (batang) | Pengaturan Pabrik (bilah) | Maks.Tekanan Bellow (bar) | |||
min. | Maks. | min. | Maks. | MATI | PADA | ||
KPS3 | -0,5 | 3 | 0.35 | 1.5 | 2 | 1 | 16,5 |
KPS6 | -0,5 | 6 | 0.6 | 4 | 3 | 2 | 16,5 |
KPS6M | -0,5 | 6 | 1 | 3 | Atur Ulang Manual | 16,5 | |
KPS10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16,5 |
KPS16 | 5 | 16 | 1 | 4 | 10 | 8 | 33 |
KPS20 | 5 | 20 | 2 | 5 | 16 | 3 | 33 |
KPS30D | 5 | 30 | 3 | 10 | 20 | 15 | 33 |
KPS30 | 6 | 30 | 3-5 (Tetap | 20 | 15-17 | 33 | |
KPS30M | 6 | 30 | 4 | 20 | Atur Ulang Manual | 33 |
Catatan: Unit kalibrasi pada pelat timbangan dengan "bar" & "psig", dapat direvisi menjadi "Mpa" & "kgf/cm2" jika diperlukan oleh pelanggan.Koneksi dapat memiliki pilihan sebagai British Flare (E), solder (C) dan kapiler (S).
125V AC | 250V AC | 24VD.C | ||
Arus Non-Induktif | 20A | 10A | 10A | |
Arus Induktif | Arus Beban Penuh | 15A | 8A | 8A |
Roter Terkunci | 72A | 64A |
Kontak Person: Martin
Tel: 17372262020